Båtspecifikation Moon (2012 —>)
reviderad juni 2019
Moon, en Koopmans 47,
Byggd av Klaas Bood Jachtbouw i Nijkirk Holland 2000-2001
Skrovet är byggt i komposit med 32mm stavlimmad red ceder laminerad med 3,8kg/m glasfiber + epoxi på utsidan och 2,8kg/m på insidan.
Under vattenlinjen, på in- och utsidan ligger ett extra lager av kevlarväv (Twaron) + ytterligare ett lager glasfiber.
Skrovet är totalt mellan 40-45mm tjockt.
Däcket är sandwich, 30mm isolering mellan två lager 12mm plywood med epoxiglasfiber på toppen, kompletterat med epoxi limmat korkdäck som halkskydd.
För och akterdäck + sektionen tvärs masten består av massiv plywood tjocklek 55mm.
14,25m | Längd | |
12m | Effektiv längd i vattenlinje | |
3,96m | Bredd | |
1,5m / 3,1m | Djup 1,5m – med centerbord nere 3,1m | |
12,7t/14,7t/16,7t | Tom båt / med fulla tankar / med max last | |
7,3t | Blybarlast inne i skrovet runt centerbordstrumman | |
250+660+50liter | Vattentankar. (50 l för dricksvatten har självfall till diskbänk) | |
700 + 140 liter | Diesel, huvudtank + dagtank | |
90 m2 | Segelyta, traditionell stor med fem full lattor + förtriangel | |
45,3m2 | 2014 | Stor C3 DYS laminat från Albatross , ny |
48,3m2 | 2014 | Yankee C3 DYS laminat från Albatross, ny |
25,8m2 | 2014 | Kutter C3 DYS laminat från Albatross, ny |
18,65m | Masthöjd över vatten, inkl VHFantenn = 19,75m | |
132 grader | STIX :40 | Beräknad kantringsvinkel. |
Mast | 2001 | Holland Spar Handmade Mast – mastheadrigg med dubbla raka spridare, diamant, löpande backstag, kutterstag, babystag och dubbla aktre undervant. |
Vant och stag | 2001/2014 | Toppvanten 10mm dyform, aktre undervant 12mm 19 trådig, övriga vant och stag 10mm 19 trådig. Aktre undervant bytta 2014. |
Stagsträckare | 2001/2014/2018 | Navtec hydraulisk akterstagsträckare. Ompackad 2014 Utbytt till Harken våren 2018 |
Kickstång | 2001/2014/2017 | Stång med gasfjäder och 8 växlad dyneemalina, hydraulfjädern bytt 2014 + 2017 |
Förstag | 2001 | Harken furler på Yankee och kutter. |
64hk | 2001/2015 | Motor Perkins Sabre M65,2600rpm, Hurtz 2,74 och rak 35mm axel Nytt backslag 2015 |
Propeller | 2001/2017 | 3-bladig MaxProp flöjlande propeller diameter 600mm. Bytt till fyrbladig dito 2017 |
Flexkoppling | 2014 | Aquadrive, ny. Nytt tryckavlastande skott för trycklagret 2013 |
Packbox | 2013 | Propelleraxeltätning – PSS, ny |
Cutless | 2014/2017 | Vesconite, direktimport från leverantör i Sydafrika. Nytt gummilager med forcerad vattensmörjning 2017 |
Hjärtstocks lager | 2014 | Vesconite bärande “svamplager” i botten och Vesconite i skrovgenomgången. Delrin i durklager. |
Centerbord lager | 2014 | Dubbla Vesconite kring rak axel (ej konad). |
Logg o lod | 2014 | B&G ny |
Vind | 2014 | B&G ny |
Autopilot | 2001/14 | Whithlock eldrivenhet med B&G datordel AP42 (datordelen ny 2014) |
AIS | 2014 | True Heading Transponder Class B, ny |
Plotter | 2014 | B&G Zeus T8″ med WiFi enhet, ny |
Tablet | 2014/2019 | Surfplatta för koppling via WiFi till plotter, Lenovo Yoga 10 hd Android, ny |
NavPC | En hel hög gamla datorer… som matas via AIS:en för GPS och AISmottagning | |
Radar | 2014 | B&G 3G, ny |
GPS | 2014 | B&G + AISgps , nya + ett antal BU 353 GPS-puckar |
VHF | 2015 | Simrad RS90 med AIS reciver + Uniden handheld med GPS, nya + en gammal Icom handheld |
SSB | 20?? | ICOM 718 Kortvågsradio, installerad 2014 begagnad |
SSB Modem | 20?? | Pactor 3 , PTCIIusb, installerad 2014 köpt begagnad |
Watermaker | 2014 | EchoTec BSM500, 24v 55l/tim, ny |
DingeMotor | 2013 | Tohatsu 8,9HP 2 takt, ny |
Dinge | 2013 | Italiensk design, made in China 2,7m Hypalon med aluminiumbotten, ny |
Kork på däck, överbyggnader och sittbrunn |
2014 | Marinedeck 2000 , från Holland, nytt |
Värmare 1 | 2001/2017 | WhisperGen 5 kW varmvatten – demonterad/utslängd… Bytt till Webasto “Thermo Pro 50 Eco” vattenvärmare i samma system 2017, levererar värme till åtta radiatorer + vvberedare. |
Värmare 2 | 2014 | Värmeväxlare på motorns kylvatten värmer vid gång system enligt ovan, ny |
Värmare 3 | 2001 | Refleks luftvärmare, diesel med självfall från dagtank. |
Värmare 4 | 2017 | Alde 2000 W, 220 volt elpatronvärmare i “Värmare 1” systemet |
VVberedare | 2001 | 80 liter, värms via Webasto, motor eller elpatron. Whispergen borta och ersatt av Webasto 2017 |
Kyl | 2001 | Frigomatic K35F, värmeväxlare i platta utanpå skrovet |
Ankarspel | 2014/2018 | Anchorlift 1500watt, ny Ankarspelet utbytt pga haveri till samma model |
Kätting | 2014 | rostfri Cromox G6 höghållfast 318 NL, 10mm 85m, ny |
Ankare | 2014 | Delta 40kg rostfritt, Fortress FX55 Al, nya. + Spade Al 15kg befintligt |
Startbatteri 12V | 2014/2017 | AGM 120 amph, ny Nytt AGM 120 Amph 1200 CCA 2017 |
Batteribank 24V | 2015/2019 | 2015 – 6x 85 amph 12V AGM ger 255 Amph 24V 2019 – 8×100 Amph AGM ger 400 Amph 24 V |
Batteribank 12V | 2014/2017/2019 | AGM 150 amph För utrustning som bara går på 12V, ny Nytt AGM 145 Amph 2017 Nytt GEL 120 Amph 2019 |
Batterimätare | 2001/2013/2017 | Whisper kontrollenhet 24v + Victron BMV-501 Battery monitor 12v ny. Whisper 24 v kontrollenhet bytt till Victron BMW-700 monitor 2017 I samband med att Whispern togs bort |
Generatorer | 2001/2015/2017 | 12V 75Amp + 24V 75 Amp ombyggd/reparerad 2015 + en ny mastervolt i reserv. Reparerade ersatt av nyköpt Mastervolt efter 1500 timmars användning 2017. |
Regulatorer | 2015 | 12V inbyggd i generatorn – 24V Balmar 624 (24V ny) |
Dieselfilter | 2001/2017 | 3 st C.A.V + 2017 installerades Racor filter mellan huvudtank och dagtank |
GenSet | 2001/2017 | WhisperGen laddar 25amp på 0,6l diesel per timme (inkl 5kW värme.) Borttaget och ej ersatt 2017 ( Värme se ovan.) |
“GenSet” 2 | 2014 | Honda 10i bensindriven tyst liten generator ger 1000watt lagom för ”lilla” 24 volts laddaren + 12 volts laddaren |
Batteriladdare | 2001 | 24V/25Amp Victron Skylla-TG 24/25. 12V/15 Amp Victron Pallas 12/15 CE |
Inverter/laddare | 2001 | 2st 24V-220V 2000W / 50Amp Victron Phoenix Combi 24/2000/50 |
Converter | 2001 | 24-12 V DC/DC 20 Amp Victron Orion 24/12/20 |
Skyddstransform | 2012 | Victron 3,6 kWA , 110-220V, 220-110V, ny |
Vindroder | 2001 | Windpilot Pacific PlusII |
Säkerhetsutrustning | 2010 2015-17 |
Lifesling, Plastimo Epirb med GPS, McMurdo G5 Smartfinder 5 brandsläckare, varav två självutlösande i motor- och elrum |