| Till Start |
Båtspecifikation
Forgus 37, nummer 206 Byggd på Orust, Henån 1995 |
reviderad mars 2011 |
Skrov o däck är byggt i glasfiber med balsasandwich i däck, överbyggnad och skrov till strax under vattenlinjen.
Riggen, en Seldén mastheadrigg med genomgående mast som står på kölen.
| 11,20m | Längd |
| 9,60m | Längd i vattenlinje |
| 3,48m | Bredd |
| 1,58m, vingköl | Djup (1,95 före kölbytet), med med dagens packning räknar vi med närmare 1,7m |
| 7,5t | Deplacement OBS tom båt... snarare 10t i dagsläget |
| 3,3t | Kölvikt |
| 300l (180+120) | Vattentank: Efter installation av watermaker, bara en tank på 180l |
| 210l (210+120) | Diesel: Efter installation av watermaker, två tankar totalt 330l |
| 65m2 | Segelyta, traditionell stor + förtriangel |
| 30m2 | Rullstor, Dacron |
| 38m2 | Rullgenua, Dacron |
| 20m2 | Kryssfock självskotande, Dacron |
| 4m2 | Stormfock, Dacron |
| 4m2 | Ankarsegel, Dacron |
| 16,8m | Masthöjd över vatten, inkl VHFantenn = 17,8m |
| 48hk | Motor MD22L, rak axel med AquaDrive och Variofold 19x16 foldingpropeller |
| Logg o Lod | Autohelm ST50 från 1995 + Echopilot framåtseende lod |
| Kompass o Vind | Autohelm ST50 från 1995, vind bytt till ST60 2008 |
| Autopilot | Raytheon ST6000 med gyro, oljedämpad kompass, 300 dator och linjär 2L styrenhet |
| Radar | Simrad, Anritsu 2kW |
| Radarreflektor | Blipper |
| Navtex | NASA pro |
| GPS | Autohelm ST50 från 1995 Ny givare 2011 |
| VHF | Shipmate |
| VHF handhållen | Raytheon |
| SSB | ICOM 706 MKII Kortvågsradio |
| Solceller | 1 st Furtum NAPS 61w + 2st BP 80w |
| Vindgenerator | Air Breeze |
| Watermaker | EchoTec BSM500, remdriven 70l/tim |
| JolleMotor | Yamaha 4HP 4 takt |
| Jolle | Aquapro 2,6m med aluminiumbotten |
| Värmare 1 | Webasto, luftvärmare 3,2 kW |
| Värmare 2 | Refleks, isolerad, endast vattenvärmning 1,4 kW (+skorstensvärme) |
| Kyl | Isoterm med ASUsp, värmeväxlare i pentryavloppet installerad 1999 |
| Bogpropeller | SidePower SP75 |
| Ankarspel bog | Lofrans 1000W , bytt däcksdelen 2011 till Project X2 (Lofrans) |
| | rostfri 8mm höghållfast 80m kätting+ 20 kg Bruce + 23kgDelta |
| Ankarspel akter | IL-Power 1000W med frifall installerat 2001. |
| | width="70%">rostfri 8mm höghållfast 60m kätting+ 20 kg Manson-Supreme |
| Startbatteri | 75 Ah öppet syrabatteri |
| Batteribank | 4x232 Ah 6V deep cycle syrabatteri Kopplade som en bank om 12V, 464Ah |
| Bogprop.batteri | Tar kraft ur banken |
| Batterimätare | Odelco Battmeter |
| Generator | 60A (en i reserv med standardregulator) tagit ur den interna regulatorn |
| Regulator | Balmar 612 |
| Startmotor | en komplett startmotor i reserv |
| Diselfilter | parallellkopplade förfilter, Racor + C.A.V |
| Batteriladdare 220V | Ctek
M300 30 amp |
| Inverter | 12-220V 300W ren sinusvåg |
| Inverter | 12-220V 1000W fyrkantvåg |
| Skyddstransformator | MasterVolt 3,5 kWA |
| Livflotte | EV 4 pers |
| Epirb | McMurdo E5 med GPS |
| Propellerskydd | Wire mellan köl och skädda, inte monterad på heltid + spusrs axelkniv |
| Vindroder | Windpilot Pacific |
| Lifesling | Plastimo |
| Räddningsstege | Plastimo (förutom båtens ordinarie badstege) |
| AIS | True Heading Transponder Class B |
|